Je začatie podnikania na vašom programe v roku 2025? Ak nechcete spustiť jeden z približne 20 % podnikov, ktoré neuspejú do dvoch rokov by ste mali zvážiť všetky faktory, ktoré spôsobujú alebo rušia úspech.
A presne tak kde vy začnite podnikať je jedným z najdôležitejších častí skladačky.
Súvisiace: Začiatok malého podnikania? Tu sú štáty, kde je najväčšia pravdepodobnosť prežitia – a najmenej.
Podnikatelia, ktorí si strategicky vyberú štát, mesto alebo okolie svojho podniku, môžu ťažiť z rôznych daneúzemný poriadok a licenčné požiadavky, podľa vyhl US Bureau of Labor Statistics (BLS).
Nová štúdia z WalletHub porovnali všetkých 50 štátov naprieč 25 kľúčovými ukazovateľmi úspechu pri spustení – faktormi ako sú mzdové nákladydostupnosť ľudského kapitálu a počet hodín, ktoré tvorí priemerný pracovný týždeň – aby ste zistili, kde môžu podnikatelia získať najviac.
Súvisiace: Chcete založiť malý podnik? Tu sú najlepšie štáty, ktoré môžete vyskúšať (a ktorým sa treba vyhnúť).
„Je dôležité, aby ste založili svoje podnikanie v stave, ktorý maximalizuje vaše šance úspech,“ hovorí Chip Lupo, analytik WalletHub. „Najlepšie štáty majú nízke sadzby dane z príjmu právnických osôb, silné ekonomiky, množstvo spoľahlivých pracovníkov, ľahký prístup k financovaniu a cenovo dostupné nehnuteľnosti.“
Pozrite si úplný rebríček najlepších a najhorších štátov na začatie podnikania v roku 2025 od WalletHub nižšie:
Celkové poradie | štátu | Celkové skóre | Hodnotenie podnikateľského prostredia | Prístup k hodnoteniu zdrojov | Poradie obchodných nákladov |
1 | Florida | 59,66 | 1 | 14 | 28 |
2 | Gruzínsko | 58,62 | 2 | 27 | 16 |
3 | Utah | 57,84 | 11 | 2 | 29 |
4 | Texas | 56,28 | 3 | 12 | 34 |
5 | Idaho | 56,02 | 8 | 16 | 11 |
6 | Oklahoma | 55,17 | 16 | 28 | 2 |
7 | Nevada | 54,03 | 13 | 11 | 21 |
8 | Colorado | 53,98 | 5 | 10 | 31 |
9 | Arizona | 53,46 | 4 | 36 | 30 |
10 | Kentucky | 53,36 | 20 | 22 | 4 |
11 | Arkansas | 53,29 | 15 | 26 | 6 |
12 | Tennessee | 53,23 | 6 | 30 | 27 |
13 | Južná Karolína | 53,15 | 10 | 35 | 10 |
14 | Mississippi | 52,59 | 26 | 37 | 1 |
15 | Severná Karolína | 52,32 | 9 | 32 | 20 |
16 | Montana | 52.08 | 12 | 41 | 8 |
17 | Alabama | 52.07 | 18 | 39 | 5 |
18 | Kalifornia | 51,42 | 7 | 1 | 49 |
19 | Indiana | 50,22 | 30 | 21 | 7 |
20 | Louisiana | 48,76 | 25 | 31 | 17 |
21 | Illinois | 48,17 | 39 | 3 | 35 |
22 | Michigan | 48.10 | 33 | 18 | 18 |
23 | Maine | 48.04 | 14 | 44 | 25 |
24 | Nebraska | 47,70 | 32 | 19 | 24 |
25 | Washington | 47,59 | 22 | 6 | 41 |
26 | Ohio | 47,47 | 36 | 23 | 15 |
27 | Nové Mexiko | 47,36 | 34 | 38 | 9 |
28 | Južná Dakota | 47,13 | 37 | 47 | 3 |
29 | Minnesota | 46,88 | 35 | 9 | 32 |
30 | Kansas | 46,73 | 41 | 25 | 12 |
31 | Wyoming | 46,60 | 21 | 46 | 23 |
32 | Severná Dakota | 45,74 | 23 | 43 | 22 |
33 | Massachusetts | 45,55 | 29 | 4 | 44 |
34 | Missouri | 45,17 | 46 | 20 | 19 |
35 | Wisconsin | 45.01 | 47 | 15 | 26 |
36 | Iowa | 44,98 | 45 | 29 | 14 |
37 | Delaware | 44,78 | 27 | 7 | 43 |
38 | Virginia | 43,05 | 24 | 34 | 37 |
39 | Oregon | 41,52 | 31 | 24 | 39 |
40 | New York | 41,25 | 40 | 5 | 48 |
41 | Západná Virgínia | 40,43 | 48 | 50 | 13 |
42 | Vermont | 39,91 | 42 | 42 | 33 |
43 | Pennsylvánia | 39,29 | 44 | 33 | 38 |
44 | Havaj | 39,20 | 19 | 49 | 42 |
45 | New Hampshire | 39.02 | 38 | 45 | 36 |
46 | Maryland | 38,93 | 28 | 17 | 47 |
47 | Aljaška | 38,37 | 17 | 48 | 45 |
48 | New Jersey | 37,36 | 43 | 8 | 50 |
49 | Connecticut | 34,63 | 49 | 13 | 46 |
50 | Rhode Island | 33,51 | 50 | 40 | 40 |
Poznámka: S výnimkou „Celkového skóre“ všetky stĺpce v tabuľke vyššie zobrazujú relatívne poradie daného štátu, pričom poradie 1 predstavuje najlepšie podmienky pre danú kategóriu metrík.
Originál článok: https://www.entrepreneur.com/starting-a-business/the-best-and-worst-states-to-start-a-business-in-2025/485809
__
entrepreneur.com – Všetky práva vyhradené
Average Rating